通知公告
首页 > 通知公告 > 正文
【公示】建科学院2019年校内转专业综合素质面试成绩及拟接收结论公示
日期:2019-05-28 浏览次数:

   根据《关于做好2019年本科生校内转专业工作的通知》相关要求,建筑设备科学与工程学院于2019521日下午组织了校内转专业综合素质面试,现将面试成绩及拟接收结论予以公示,如有异议,请于201953112:00前以书面形式反映至建筑设备科学与工程学院教学办((建设东路76307室)),联系电话82203410

                                       建筑设备科学与工程学院2019年校内转专业综合素质面试成绩及拟接收结论公示

序号 年级 学院 专业班级 学号 姓名 性别 联系电话 申请转入专业 面试成绩 拟接收意见 备注
1 2018 材料学院 材料类1807 1805020712 张 璇 18369657382 建筑环境与能源应用工程 89.2 同意接收
2 2018 材料学院 材料类1807 1805020726 李 振 15153139363 建筑环境与能源应用工程 92.2 同意接收
3 2018 材料学院 材料类1807 1805020724 殷 浩 15891160610 建筑环境与能源应用工程 88 同意接收
4 2018 材料学院 材料类1802 1805020212 何欣怡 18292036806 建筑环境与能源应用工程 90.8 同意接收
5 2018 材料学院 材料类1805 1805020526 归奥信 18142415551 建筑环境与能源应用工程 86.2 同意接收
6 2018 材料学院 材料类1805 1805020525 李尚晋 13309178642 建筑环境与能源应用工程 85 同意接收
7 2018 材料学院 材料类1803 1805020316 高 聪 18036319611 建筑环境与能源应用工程 86.2 同意接收
8 2018 材料学院 材料类1802 1805020201 王嘉佳 13322268621 建筑环境与能源应用工程 83.4 同意接收
9 2018 管理学院 管科类1803 1804010328 夏浩鸣 15774391080 建筑环境与能源应用工程 85
自动放弃
10 2018 机电学院 机械类1807 1807010719 李泓辰 18049043721 建筑环境与能源应用工程 87.8 同意接收
11 2018 机电学院 机械类1805 1807010508 钟 畅 15990845927 建筑环境与能源应用工程

面试推迟
12 2018 机电学院 机械类1804 1807010404 张 月 15349207285 建筑环境与能源应用工程 83.4 同意接收
13 2018 机电学院 机械类1810 1807011005 关小妍 17734675084 建筑环境与能源应用工程 83.6 同意接收
14 2018 机电学院 机制(卓越)1801 1807030101 王诗航 15042607377 建筑环境与能源应用工程 90.4 同意接收
15 2018 理学院 电科1802 1810040206 白 静 18700712538 建筑环境与能源应用工程 84 同意接收
16 2018 冶金学院 材成1804 1808020417 杨 光 17829839817 建筑环境与能源应用工程
不接收
17 2018 冶金学院 材成1802 1808020217 杨宇恒 17782800499 建筑环境与能源应用工程 89.6 同意接收
18 2018 冶金学院 材成1801 1808070104 李恒迪 13563816626 建筑环境与能源应用工程 85.6 同意接收
19 2018 冶金学院 材成1804 1808020416 王 京 15771683440 建筑环境与能源应用工程 85.4 同意接收
20 2018 冶金学院 新能源1801 1808060126 张奥阳 15591891762 建筑环境与能源应用工程 82.6 同意接收
21 2017 机电学院 机械电子1702 1707040231 丁会刚 18729227331 建筑环境与能源应用工程 88.2 同意接收 降级随2018级学习
1 2018 管理学院 管科类1802 1804010206 符天雨 17735181469 建筑电气与智能化 87 同意接收
2 2018 理学院 电科1802 1810040216 韩 榆 17392724273 建筑电气与智能化 86.8 同意接收
3 2018 理学院 力学1802 1810010219 牛鑫宝 15055531692 建筑电气与智能化 88.4 同意接收
4 2018 信控学院 电子1801 1806040101 陈博雅 18847210955 建筑电气与智能化 85.6 同意接收
5 2018 信控学院 电子1801 1806040120 梁启航 15891452003 建筑电气与智能化 83.4 同意接收
6 2018 信控学院 通信1801 1806030107 戴薇琴 17870360137 建筑电气与智能化 85.2 同意接收
7 2018 冶金学院 材成1804 1808020425 包雪强 15109327269 建筑电气与智能化 86 同意接收
8 2018 冶金学院 材成1803 1808020317 王勃涛 17829019366 建筑电气与智能化 84.6 同意接收
9 2018 冶金学院 冶金1803 1808040037 鲁开波 15091369422 建筑电气与智能化
不接收



Copyright © 2018 西安建筑科技大学建筑设备科学与工程学院 All Rights Reserved