通知公告
首页 > 通知公告 > 正文
【公示】2020年研究生复试考生名单
日期:2020-04-20 浏览次数:
序号 考生编号 姓名 报考专业码 报考专业名称 政治 成绩 外语 成绩 业一 成绩 业二 成绩 总分 备注
1 107030141336908 李志远 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 71 77 107 140 395
2 107030161341235 张雍宇 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 77 71 98 146 392
3 107030113144140 张帅东 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 74 73 100 145 392
4 107030151178018 徐豪 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 70 66 128 123 387
5 107030161341289 安怡帆 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 74 69 107 130 380
6 107030133015465 夏劲威 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 78 62 86 147 373
7 107030161341283 牛少峰 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 70 69 90 143 372
8 107030161341267 张家伟 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 82 65 93 128 368
9 107030161341257 温筱淇 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 73 77 89 128 367
10 107030141306799 张健壮 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 71 44 109 142 366
11 107030141016348 师永霞 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 73 78 76 138 365
12 107030143147592 胡冰 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 66 71 92 136 365
13 107030141026439 杨燕子 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 71 79 74 140 364
14 107030161341248 姬黛娜 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 67 61 90 144 362
15 107030161341302 王凌钰 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 74 51 95 141 361
16 107030141326866 李琼涛 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 70 57 95 138 360
17 107030143147596 苏玲 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 76 80 80 124 360
18 107030113154176 李广胜 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 69 67 86 135 357
19 107030114014245 王睿平 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 80 57 88 132 357
20 107030134875714 刘玉波 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 77 63 84 132 356
21 107030141316844 王智增 085900 土木水利 69 60 86 141 356
22 107030162028451 冯琳 085900 土木水利 77 57 85 137 356
23 107030113043920 薛可欣 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 65 68 77 144 354
24 107030141186702 郭亚磊 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 74 69 93 118 354
25 107030161341268 苏晓宁 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 69 65 83 136 353
26 107030113023848 肖志玉 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 74 71 69 139 353
27 107030114244728 李杰 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 68 56 101 128 353
28 107030161341276 全梦晨 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 61 57 95 139 352
29 107030121024917 赵可杰 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 72 56 86 137 351
30 107030141316841 杨祖朋 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 67 56 97 129 349
31 107030141196710 杨鹏飞 085900 土木水利 72 59 98 120 349
32 107030161341219 王云朋 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 77 51 87 132 347
33 107030134875713 尤涛 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 69 74 84 120 347
34 107030141326868 仝易麟 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 70 47 90 140 347
35 107030133015466 潘炳安 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 70 59 96 121 346
36 107030162168684 李治堂 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 69 67 67 143 346
37 107030161341241 梁力文 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 65 55 84 141 345
38 107030113023849 陈昊君 085900 土木水利 72 51 103 119 345
39 107030114154556 高龙祥 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 65 60 82 137 344
40 107030137015967 张小雅 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 62 72 68 142 344
41 107030141306804 钱俊豪 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 64 58 100 121 343
42 107030162118619 董斌彦 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 73 57 75 137 342
43 107030112443816 高若丹 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 69 74 77 121 341
44 107030137015969 高珩 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 72 64 69 136 341
45 107030137096173 章子寒 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 64 75 70 132 341
46 107030161341258 杜康 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 74 62 82 121 339
47 107030133045502 王飞 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 73 58 62 146 339
48 107030161341304 刘一凡 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 76 74 73 115 338
49 107030150237876 尚颖辉 085900 土木水利 58 71 78 131 338
50 107030113074028 梁林峰 085900 土木水利 68 55 68 146 337
51 107030142357501 冯智超 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 70 63 82 121 336
52 107030151178019 周家浩 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 71 61 81 123 336
53 107030137026037 刘怀庆 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 56 70 88 121 335
54 107030137146208 邵文琦 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 68 60 85 122 335
55 107030141527229 赵天亮 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 65 55 73 141 334
56 107030113214228 解晓洋 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 72 52 75 134 333
57 107030132125355 郭天栋 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 71 52 78 132 333
58 107030137015968 亓家伟 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 64 65 79 125 333
59 107030137015970 张瑞达 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 78 49 73 133 333
60 107030133025489 王瑞超 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 73 51 75 133 332
61 107030136095900 孙勇 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 66 57 69 140 332
62 107030137015965 张鹏 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 65 63 78 126 332
63 107030161341310 康佳敏 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 71 61 74 125 331
64 107030112433792 张钧天 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 58 53 95 125 331
65 107030113144138 孟飞宇 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 64 50 83 134 331
66 107030122035079 张晗 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 58 48 89 136 331
67 107030151398108 王森 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 66 41 82 142 331
68 107030161341217 李事桦 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 65 77 62 126 330
69 107030161341259 王烁焱 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 68 41 85 136 330
70 107030161341286 李文琳 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 72 66 63 129 330
71 107030114104409 杜慧通 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 63 55 78 133 329
72 107030121155021 刘园亮 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 68 54 72 135 329
73 107030133015467 马乐乐 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 76 62 68 123 329
74 107030134245664 张海峰 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 75 53 82 119 329
75 107030135015725 黄慧明 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 62 57 92 118 329
76 107030143147591 焦鸿云 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 76 73 65 115 329
77 107030141316843 陈璐 085900 土木水利 74 56 74 124 328
78 107030137096174 刘可馨 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 73 58 65 130 326
79 107030113063986 李明 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 69 68 73 115 325
80 107030161341228 金大程 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 79 55 56 134 324
81 107030132115316 王约翰 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 70 45 80 128 323
82 107030141336911 李建 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 77 48 67 131 323
83 107030165068795 葛璐明 085900 土木水利 74 47 71 131 323
84 107030161341218 李聪敏 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 67 46 87 122 322
85 107030161341291 谢文斌 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 69 55 79 119 322
86 107030141046495 蔡光裕 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 78 46 77 120 321
87 107030113074030 李卓航 085900 土木水利 69 49 73 130 321
88 107030161341282 崔勇 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 75 46 63 136 320
89 107030132215441 刘帅 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 75 44 82 119 320
90 107030141306802 刘帆 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 70 53 73 124 320
91 107030161341322 刘昊一 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 71 50 65 133 319
92 107030132205428 盛敏佳 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 61 59 64 135 319
93 107030161341215 王鑫 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 65 45 79 129 318
94 107030122065096 李品 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 70 67 63 118 318
95 107030122065098 王筠涵 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 62 66 57 133 318
96 107030114014246 王旭 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 67 60 65 125 317
97 107030136075873 徐海佳 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 69 48 71 129 317
98 107030141156651 李浩 085900 土木水利 68 64 60 125 317
99 107030161341229 杨夏冰 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 68 55 67 126 316
100 107030114014247 李小磊 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 67 62 66 121 316
101 107030161341284 钱博 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 69 56 65 125 315
102 107030121455066 张运鹏 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 59 40 99 117 315
103 107030141306805 艾国乐 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 72 56 62 125 315
104 107030137026038 马金双 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 62 40 78 134 314
105 107030151338098 邓茂凡 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 64 60 78 112 314
106 107030161341269 张嘉羽 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 66 73 60 114 313
107 107030137086144 续进田 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 75 53 68 117 313
108 107030113154177 赵文茂 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 60 53 66 133 312
109 107030141336910 李雪淳 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 64 58 70 120 312
110 107030142227442 柴浩 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 76 51 62 123 312
111 107030162178695 赵仝 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 68 54 67 123 312
112 107030161341226 吴京栋 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 60 66 62 123 311
113 107030161341230 王帝 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 69 50 73 118 310
114 107030114104413 王薇娜 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 59 59 61 131 310
115 107030113074027 孙维东 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 58 52 79 120 309
116 107030115354883 陈然 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 71 57 59 122 309
117 107030121135009 丁健 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 78 54 65 112 309
118 107030137015964 韩鹏 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 66 60 58 124 308
119 107030141056511 丁洋 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 72 53 65 118 308
120 107030141306800 陶昊园 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 68 50 62 128 308
121 107030141306813 郁玺 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 65 67 67 109 308
122 107030133045504 曾宪明 085900 土木水利 69 39 62 138 308
123 107030113174198 罗文豪 085900 土木水利 69 45 64 137 315 士兵计划
124 107030161341231 王力 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 67 37 60 115 279 士兵计划
125 107030161341523 张茂强 0811Z1 智能建筑 66 67 73 137 343
126 107030161341543 程仁印 0811Z1 智能建筑 73 52 86 132 343
127 107030113074050 刘光宇 0811Z1 智能建筑 71 42 93 128 334
128 107030134255675 孙良 0811Z1 智能建筑 57 46 82 145 330
129 107030113164191 赵何超 0811Z1 智能建筑 74 37 88 124 323
130 107030161341530 温浩辰 0811Z1 智能建筑 69 53 76 124 322
131 107030161341527 张宇 0811Z1 智能建筑 74 49 75 116 314
132 107030161418234 康智桓 0811Z1 智能建筑 71 55 61 119 306
133 107030141427053 李想 0811Z1 智能建筑 71 48 59 126 304
134 107030161341533 樊晟志 0811Z1 智能建筑 63 41 83 113 300
135 107030161341528 李旺 0811Z1 智能建筑 60 50 77 111 298
136 107030114234709 李佳多 0811Z1 智能建筑 58 41 68 128 295
137 107030161341522 陈羽飞 0811Z1 智能建筑 55 52 64 98 269

 

Copyright © 2018 西安建筑科技大学建筑设备科学与工程学院 All Rights Reserved