通知公告
首页 > 通知公告 > 正文
【公示】2020年“萃英计划”考核通过名单
日期:2020-04-25 浏览次数:
序号 考生编号 姓名 专业码 报考专业 政治 外语 业务一 业务二 总分 备注
1 107030161341270 姚黄成 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 73 55 86 138 352
2 107030161341324 郭萌萌 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 64 67 89 125 345
3 107030161341293 陈虎 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 74 72 58 137 341
4 107030151137962 干唯康 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 72 68 71 130 341
5 107030144017681 王佳丽 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 59 67 78 135 339
6 107030141306796 刘朋举 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 66 65 65 141 337
7 107030143147594 王旭明 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 65 60 75 136 336
8 107030161341287 杨星星 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 70 68 69 128 335
9 107030162068504 宗圆圆 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 73 68 66 127 334
10 107030141336906 王丽娜 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 67 61 77 127 332
11 107030136015803 王茂祥 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 70 67 59 129 325
12 107030151178020 肖盼 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 67 60 64 131 322
13 107030141306807 高亚芳 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 70 50 74 127 321
14 107030161341254 王志伟 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 73 56 63 128 320
15 107030121445056 孙欣 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 69 53 68 124 314
16 107030161341281 邓家晨 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 64 65 58 121 308
17 107030161341529 于鹏飞 0811Z1 智能建筑 75 69 75 129 348
18 107030161341545 何鑫 0811Z1 智能建筑 72 49 70 136 327
19 107030161341520 刘欣怡 0811Z1 智能建筑 75 55 59 133 322
20 107030161341525 崔朴方 0811Z1 智能建筑 60 61 69 114 304
21 107030161341540 董菲菲 0811Z1 智能建筑 57 52 67 126 302
22 107030161341541 米璐 0811Z1 智能建筑 71 41 68 108 288
23 107030143107574 崔巍 0811Z1 智能建筑 65 51 61 108 285
24 107030161341542 杨芸芸 0811Z1 智能建筑 65 56 60 99 280

 

Copyright © 2018 西安建筑科技大学建筑设备科学与工程学院 All Rights Reserved