通知公告
首页 > 通知公告 > 正文
【公示】建筑设备科学与工程学院2018级“本硕一体化”中期考核结果公示
日期:2021-09-13 浏览次数:

    根据《关于我校2020年“本硕一体化”选拔培养工作的通知》和《建筑设备科学与工程学院“本硕一体化”选拔培养实施办法》的规定,建筑设备科学与工程学院(以下简称“建科学院”)于2021年7月12日开展2018级本科生“本硕一体化”中期考核工作,并于2021年9月3日组织完成了2021年“本硕一体化”中期考核面试工作,本着“公平、公正、公开”的原则,对参加面试的同学从由综合素质、专业知识、创新意识和科研能力四个方面进行了考核。最终共有10人通过中期考核,名单见如下。

凡对2021年“本硕一体化”中期考核结果有异议的同学,请在公示期(2021年9月13日至2021年9月15日)内,以书面形式向建科学院本科教学办公室反映。(地址:建科学院302室)

建筑设备科学与工程学院2018级“本硕一体化”中期考核结果

序号 姓名 专业班级 性别 学号 CET4/6成绩 成绩(百分制)(80%) 获奖
   (名称、时间及排名)
面试成绩(20%) 总成绩 备注
1 杨泽方 建环1803 1803010320 459 91.3 全国大学生数学竞赛竞赛省级一等奖1/3,2020;第十一届全国大学生数学竞赛二等奖1/1,2019。 86 90.24 合格
2 宋璇 建环1803 1803010310 512 90.2 全国大学生数学竞赛第十一届1/1,2019、陕西省大学生数学竞赛第十二次1/1,2020。 83 88.76 合格
3 赵悦 建环1801 1803010102 491/453 89.5 全国大学生数学竞赛三等奖2019(1/1)、全国大学生数学建模省级二等奖2020(1/3) 84.6 88.52 合格
4 李泓辰 建环1803 1807010719 549/460 89.2 2020数学建模国赛省级二等奖2020   1/3 86.8 88.72 合格
5 郑佳敏 建环1805 1803010501 489/426 88.1 全国大学生数学建模省赛二等奖1/3 82 86.88 合格
6 何欣怡 建环1803 1805020212 464 87.9 2019全国大学生数学建模竞赛省级一等奖1/3、2020全国大学生数学建模省级二等奖1/3 79 86.12 合格
7 管彤 建环1803 1803010304 453 86.8 全国大学生数学建模竞赛省赛一等奖 81.8 85.8 合格
8 靳雅帆 智能1801 1806010203 492 89.4 全国大学生数学竞赛(非数学类)一等奖(1/1,2019)、正大杯第十一届市场调查与分析大赛省级二等奖(2/5,2021)、全国大学生数学竞赛(非数学类)三等奖(1/1,2020) 87.2 88.96 合格
9 郭聚刚 智能1801 1806010312 449 87.6 大学生高等数学竞赛一等奖2019(1/1)数学建模校赛二等奖2020(1/3) 87.2 87.52 合格
10 门琪 智能1803 1806010801 431 85.8 全国大学生数学竞赛三等奖2020(1/1) 85.6 85.76 合格


                                                                         建筑设备科学与工程学院                                                         2021年9月11日

 

 

Copyright © 2018 西安建筑科技大学建筑设备科学与工程学院 All Rights Reserved