通知公告
首页 > 通知公告 > 正文
2019年博士研究生招生考试成绩公示
日期:2019-05-06 浏览次数:
建筑设备科学与工程学院2019年博士研究生招生考试成绩公示
序号 考生编号 姓名 报考专业 外国语成绩
(折合百分制)
专业基础测试
(折合百分制)
研究计划
(折合百分制)
综合素质考核
(折合百分制)
总分
(折合百分制)
拟录取
标记
1 107039100000150 车继刚 供热、供燃气、通风及空调工程 70 90 90 90 84.0 拟录取
2 107039100000175 樊佳宁 供热、供燃气、通风及空调工程 65 87 90 90 81.6 拟录取
2 107039100000154 段冠囡 供热、供燃气、通风及空调工程 60 92 90 90 81.6 拟录取
4 107039100000149 郑坤 供热、供燃气、通风及空调工程 75 85 82 82 80.8 拟录取
5 107039100000151 王天慧 供热、供燃气、通风及空调工程 66 87 87 87 80.7 拟录取
6 107039100000158 张睿超 供热、供燃气、通风及空调工程 65 87 87 87 80.4 拟录取
7 107039100000153 郭晋楠 供热、供燃气、通风及空调工程 65 87 86 86 80.0 拟录取
8 107039100000157 余卓雷 供热、供燃气、通风及空调工程 54 92 90 90 79.8 拟录取
9 107039100000146 李哲 供热、供燃气、通风及空调工程 61 85 87 87 78.6 拟录取
10 107039100000147 李佳兴 供热、供燃气、通风及空调工程 63 87 83 83 78.2 拟录取
11 107039100000148 胡静 供热、供燃气、通风及空调工程 56 87 87 87 77.7 拟录取
12 107039100000156 梅星新 供热、供燃气、通风及空调工程 62 83 84 84 77.1
13 107039100000145 梁伟杰 供热、供燃气、通风及空调工程 69 80 80 80 76.7
14 107039100000152 朱税平 供热、供燃气、通风及空调工程 70 78 80 80 76.4
15 107039100000174 杨浩男 供热、供燃气、通风及空调工程 60 85 81 81 75.9
16 107039100000176 赵一婷 供热、供燃气、通风及空调工程 60 85 80 80 75.5
17 107039100000155 付薇嘉 供热、供燃气、通风及空调工程 50 78 79 79 70.0

 

Copyright © 2018 西安建筑科技大学建筑设备科学与工程学院 All Rights Reserved