建筑设备科学与工程学院2020年博士研究生招生考试成绩公示
 
  
   | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 外国语成绩(折合百分制)
 | 专业基础测试(折合百分制)
 | 研究计划(折合百分制)
 | 综合素质考核(折合百分制)
 | 总分(折合百分制)
 | 拟录取标记
 | 备注 | 
  
   | 1 | 107030110000288 | 荣俊豪 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 88.20  | 89.00  | 89.20  | 89.20  | 88.84  | 拟录取 |   | 
  
   | 2 | 107030110000287 | 翟超 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 90.00  | 88.60  | 88.00  | 88.00  | 88.78  | 拟录取 |   | 
  
   | 3 | 107030110000281 | 马原青 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 87.60  | 88.20  | 89.00  | 89.00  | 88.34  | 拟录取 |   | 
  
   | 4 | 107030110000285 | 杜涵 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 87.60  | 88.20  | 88.80  | 88.80  | 88.26  | 拟录取 |   | 
  
   | 5 | 107030110000289 | 权梦凡 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 86.60  | 88.20  | 87.40  | 87.40  | 87.40  | 拟录取 |   | 
  
   | 6 | 107030110000286 | 田梽君 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 86.60  | 87.00  | 87.80  | 87.80  | 87.20  | 拟录取 |   | 
  
   | 7 | 107030110000292 | 尹毅飞 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 86.80  | 86.00  | 87.80  | 87.80  | 86.96  | 拟录取 | 硕博连读 | 
  
   | 8 | 107030110000282 | 厉海萌 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 86.20  | 86.20  | 86.80  | 86.80  | 86.44  | 拟录取 |   | 
  
   | 9 | 107030110000293 | 默哲龙 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 85.40  | 85.60  | 86.60  | 86.60  | 85.94  | 拟录取 | 硕博连读 | 
  
   | 10 | 107030110000284 | 董伟 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 85.80  | 85.80  | 85.40  | 85.40  | 85.64  | 拟录取 |   | 
  
   | 11 | 107030110000283 | 刘哲 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 83.60  | 84.40  | 85.00  | 85.00  | 84.40  | 拟录取 |   | 
  
   | 12 | 107030110000291 | 王宇翔 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 84.00  | 84.00  | 84.20  | 84.20  | 84.08  | 拟录取 | 硕博连读 | 
  
   | 13 | 107030110000290 | 贾斌广 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |   |   | 
 
 
说明:按照总分高低依次排序,硕博连读考生标绿成绩仅供考核小组统一考核使用,不计入最终成绩。