通知公告
首页 > 通知公告 > 正文
【公示】建筑设备科学与工程学院2021年“本硕一体化”选拔通过名单汇总表
日期:2021-12-13 浏览次数:

建筑设备科学与工程学院2021年“本硕一体化”选拔通过名单汇总表

序号 姓名 专业班级 性别 学号 不及格课程名称、
性质及成绩
CET4/6成绩 系统平均学分绩点 专业排名/专业人数
(系统平均学分绩点排名)
创新创业
竞赛获奖获奖
(名称、时间及排名)
备注 拟报导师组
1 侯胜蕾 建环1901 1908030111 CET4成绩:463 CET6成绩:449 3.73 10 市场调查与分析大赛、数学建模校赛二等奖、数学建模校赛二等奖、市场调查与分析大赛校赛
李安桂
王怡
刘艳峰
王登甲
王莹莹
高然
黄艳秋
周宇
2 孙嘉琪 建环1901 1933010111 CET4成绩:435 3.58 22 粉体杯红色专项二等奖、争先创优二等奖、争先创优三等奖、党团廉洁知识竞赛一等奖
3 刘盼 建环1901 1933010112 CET4成绩:531 CET6成绩:501 4.07 3 全国大学生数学竞赛二等奖;全国大学生英语竞赛三等奖、国家励志奖学金、2019-2020争先创优学生一等奖、2020“优秀共青团员”
4 王茜茜 建环1901 1933010105 CET4成绩:502 C 3.42 35 2020年全国大学生英语竞赛三等奖;2021年全国大学生英语竞赛三等奖、2021国家励志奖学金
5 范子敬 建环1901 1933010220 CET4成绩:475CET成绩:442 3.32 44 2021年校运动会100米冠军;建科学院新生运动会200米冠军;2019年校“新生杯篮球赛8强;2021年“”争先创优”校文体单项奖 本硕连读
6 李一琳 建环1902 1933010208 CET4成绩:448 3.37 39 正大杯市场调查大赛校级一等奖、申请计算机软件著作权登记证书、争先创优干部二等奖、争先创优三等奖
7 陈亚茹 建环1902 1933010201 未通过 3.93 4 第十二届全国大学生数学竞赛三等奖、正大杯一等奖、五四评优学生一等奖、争先创优学生一等奖、
8 王天顺 建环1902 1933010222 CET4成绩:456CET成绩:459 3.51 27 2019-2020学年“争先创优”三等奖2020-2021学年“争先创优”三等奖 本硕连读
9 施蕾 建环1902 1933010209 CET4成绩:523 3.43 34 第十二届全国大学生数学竞赛、202全国大学生职业发展大赛、争先创优干部三等奖
10 徐一涵 建环1903 1933010305 CET4成绩:486 3.74 9 新生奖学金三等奖、2019-2020争先创优优秀干部二等奖、2020-2021优秀共青团员 本硕连读
11 翁开 建环1903 1933010319 CET4成绩:524 CET6成绩:490 3.46 30 2019-2020争先创优文明宿舍、2020-2021争先创优三等奖
12 欧玉锋 建环1903 1933010320 CET4成绩:477 CET6成绩:545 3.6 20 争先创优二等奖、争先创优三等奖、争先创优文明宿舍
13 马嘉翊 建环1904 1933010401 CET4成绩:549 CET6成绩:506 3.8 8 全国大学生数学竞赛二等奖;全国大学生英语竞赛三等奖;数学建模竞赛校赛三等奖
14 白玉祥 建环1904 1933010415 未通过 3.68 13 2019-2020学年“争先创优”二等奖
15 李炳臻 建环1904 1933010423 CET4成绩:534 CET6成绩:483 3.73 10 2019-2020争先创优优秀干部二等奖、2020-2021争先创优优秀干部二等奖、普通话二级乙
16 王一帆 建环1904 1933010418 CET4成绩:477 3.53 25 2021全国大学生数学建模省一、2019-2020争先创优二等优秀学生、2020-2021争先创优三等奖、2021数学建模校赛二等奖
17 白晶 建环1905 1933010506 CET4成绩:564
CET6成绩:462
3.61 19 2020年全国大学生英语竞赛二等奖、全国大学生数学竞赛(非数学类)一等奖、西安建筑科技大学数学建模校赛三等奖、争先创优学生二等奖、优秀学生干部 本硕连读
18 翟雨茹 建环1905 1908030104 CET4成绩:439 3.66 14 2020全国大学生数学建模竞赛陕西省一等奖、2021全国大学生数学建模竞赛陕西省一等奖、2020,2021数学建模校赛二等奖、2019-2020争先创优干部二等奖、2020-2021争先创优干部一等奖、2020-2021学年国家励志奖学金
19 杨蕊馨 建环1905 1933010511 CET4成绩:435 3.63 17 大学生职业发展大赛校级三等奖、三创赛校级三等奖、“东方财富杯”国赛优秀奖、争先创优优秀学生二等奖、第五届全国大学生预防艾滋病知识竞赛
20 林泉志 建环1905 1933010510 CET4成绩:465
CET6成绩:427
3.69 12

21 李经丹 智能1901 1933020121 CET4成绩:446 3.94 5 第十二届全国大学生数学竞赛一等奖;2021年高教杯全国大学生数学建模省二、2019-2020争先创优干部一等奖、2019-2020国家励志奖学金、2020-2021五四评优优秀学生干部、2020-2021国家励志奖学金
于军琪
闫秀英
冯增喜
陈登峰
22 刘佳乐 智能1901 1906010131 CET4成绩:505 CET6成绩:445 3.64 14 国家励志奖学金、争先创优二等奖、三等奖学金
23 王雨姗 智能1901 1906910304 CET4成绩:486 4.04 3 美国大学生数学建模大赛s奖、粉体杯校赛二等奖、国家励志奖学金、争先创优一等奖、“优秀共青团员”称号
24 高江坤 智能1902 1933020209 CET成绩:462 3.37 23 文体单项奖、水环境采样仪外观专利
25 刘厚新 智能1902 1907010228 CET4成绩:560 CET6成绩:506 4.04 3 数学竞赛二等奖;高教杯数学建模省赛一等奖;数学建模美赛s奖、数学建模校赛一等奖、数学建模校赛一等奖
26 卢昕彤 智能1902 1933020207 CET4成绩:474 CET6成绩:438 3.47 20 2021全国大学生数学建模竞赛、2021数学建模竞赛校赛、2020-2021国家励志奖学金、2019-2020,2020-2021争先创优三等奖、2019-2020,2020-2021新生奖学金
27 周帆涛 智能1902 1933020226 CET4成绩:543 4.14 1 2020年全国大学生数学建模省一等奖;全国大学生英语竞赛三等奖;2021年全国大学生数学建模省一等奖;美国大学生数学建模竞赛H奖、争先创优优秀学生一等奖学金、“汉荣投资”奖学金
28 周子坚 智能1902 1933020227 CET4成绩:640
CET6成绩:476
3.46 21 2020年全国大学生英语竞赛三等奖、2021年全国大学生英语竞赛三等奖、全国大学生数学竞赛(非数学类)二等奖、全美数学建模校赛s奖
29 高仪洋 智能1903 1806010401 CET4成绩:471 3.64 13 第十届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛陕西赛区三等奖、第二十七届“粉体杯”校级三等奖、第十届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛校级三等奖、2019-2020国家励志奖学金、2019-2020争先创优优秀干部二等奖、五四优秀学生干部、2020-2021国家励志奖学金、2020-2021争先创优优秀干部一等奖、十四运模范党员荣誉称号
30 韩邹禹 智能1903 1906010110 CET4成绩:571 CET6成绩:569 4.14 1 2021全国大学生数学建模省一等奖,全国大学生英语竞赛三等奖、数学建模校赛一等奖、国家励志奖学金、争先创优优秀学生一等奖、国家励志奖学金、争先创优优秀学生一等奖
31 祝慧友 智能1903 1933020318 CET4成绩:477 3.66 11 全国大学生数学竞赛(非数学类)一等奖、2019-2020争先创优干部一等奖
32 罗祖震 智能1903 1933020317 CET4成绩:431
CET6成绩:462
3.48 18 第十二届全国大学生数学竞赛三等奖、2019-2020争先创优三等奖、2020-2021争先创优三等奖、校“三人成众”羽毛球团体赛第五名

 

Copyright © 2018 西安建筑科技大学建筑设备科学与工程学院 All Rights Reserved